福島県の品目別の検査結果 H23.3~H30.3
MAP I-131 Cs-134 Cs-137
- 実施機関
- 福島県
- 実施期間
- H23.3~H30.3
- 概要
- 本データは福島県のサイトにおいて公開されている、福島県の品目別の検査結果をもとに作成した。 調査は平成23年3月から行われている。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 |
福島県の品目別の検査結果 H23.3~H30.3
MAP I-131 Cs-134 Cs-137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 |
茨城県農林水産物モニタリング情報 H23.3~H30.1
MAP Cs-134 Cs-137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 |